졸업비자·영주권 영어점수 요건 총정리 (2025년 8월 시행)
지난 포스팅에서는 학생비자(Subclass 500) 영어조건 변경 내용을 살펴봤습니다. 오늘은 2025년 8월 7일부터 변경된 졸업비자(Subclass 485)와 영주권 신청 시 필요한 영어점수 요건을 정리해드립니다.
- 시행일: 2025년 8월 7일
- 대상 비자: 졸업비자(Temporary Graduate, Subclass 485), 영주권 및 기술이민 관련 비자
- 변경 내용: 시험 유효기간 단축, 인정 시험 목록 조정, 최소 점수 상향
졸업비자 (Subclass 485)
영어점수 요건 — 2025년 8월 7일 이후 신청 기준
시험명 | 최소 점수 (전체) | 각 영역 최소 점수 |
---|
IELTS Academic / General | 평균 6.5 | 각 5.5 이상 |
PTE Academic | 총점 55 | L 40 / R 42 / W 41 / S 39 |
TOEFL iBT | 총점 81 | L 12 / R 12 / W 14 / S 17 |
OET | 총점 1310 | L 260 / R 280 / W 260 / S 310 |
LANGUAGECERT Academic | 67 | L 49 / R 54 / W 56 / S 62 |
MET | 58 | L 53 / R 51 / W 51 / S 43 |
CELPIP General | 8.0 | 각 6 이상 |
C1 Advanced (Cambridge) | ❌ 인정 안 함 |
- 유효기간: 신청일 기준 1년 이내 응시 시험만 인정
- 면제 국가: 캐나다, 뉴질랜드, 아일랜드, 영국, 미국 여권 소지자
영주권 및 기술이민 — 영어 수준별 개요
비자 영어 수준 | 영어 레벨 | 어디서 “요건”으로 쓰이나 | 포인트/가점 | 비고 |
---|
Functional | 기능적 영어 | 1) 많은 비자의 동반 성인(18+)에 대해 이 수준 미달 시 2차 신청비(Second VAC) 청구 가능 2) 일부 비자(예: Training 407 등)에서 요건으로 사용 | 해당 없음 | – |
Vocational | 직업적 영어 | 주로 특정 제도(예: 사업·투자 비자 포인트 테스트 항목)에서 사용 | Business/Investor 포인트 테스트에서 5점(“Vocational English”) | 일반 기술이민 기본요건은 아님 |
Competent | 유능한 영어 | 1) 기술이민(189/190/491 등) EOI 단계 최소 요건 2) ENS 186 주신청자도 통상 Competent English 요구(노동협정 별도 가능) | 가점 없음(0점) | 시험 유효기간은 보통 3년(비자별 확인) |
Proficient | 능숙한 영어 | 기술이민(189/190/491 등) EOI 단계에서 추가 점수 요건 | +10점 | – |
Superior | 우수한 영어 | 기술이민(189/190/491 등) EOI 단계에서 추가 점수 요건 | +20점 | – |
- 기술이민(189/190/491): 기본은 Competent English(대부분 최소선). 영어 추가점수: Proficient +10점 / Superior +20점. 파트너 가점: 파트너가 Competent면 +5점 가능.
- ENS 186(고용주 지명 영주): 원칙적으로 주신청자 Competent English 요구. 동반 성인 가족이 Functional 미달이면 2차 신청비가 발생할 수 있음.
임시 취업 비자 — Subclass 482 (옛 TSS)
482용 영어 점수 조건이 따로 명시됩니다.
시험 | 최소 기준(모든 영역) |
---|
IELTS (A/G) | Overall 5.0 & 각 5.0 이상 |
PTE Academic | Overall 36 & 각 36 이상 |
TOEFL iBT | Total ≥ 35 & L/R ≥ 4, S/W ≥ 14 |
OET | 각 영역 B |
Cambridge C1 Advanced (CAE) | Overall 154 & 각 154 이상 |
영어 레벨별 점수표
Superior English
시험 | L | R | W | S |
---|
C1 Advanced | 186 | 190 | 210 | 208 |
CELPIP General | 10 | 10 | 12 | 10 |
IELTS Academic / General Training | 8 | 8 | 8 | 8 |
LANGUAGECERT Academic | 80 | 83 | 89 | 89 |
MET | Not accepted |
OET | 390 | 400 | 420 | 400 |
PTE Academic | 69 | 70 | 85 | 88 |
TOEFL iBT | 26 | 27 | 30 | 28 |
Proficient English
시험 | L | R | W | S |
---|
C1 Advanced | 175 | 179 | 193 | 194 |
CELPIP General | 9 | 8 | 10 | 8 |
IELTS Academic / General Training | 7 | 7 | 7 | 7 |
LANGUAGECERT Academic | 67 | 71 | 78 | 82 |
MET | 61 | 63 | 74 | 59 |
OET | 350 | 360 | 380 | 360 |
PTE Academic | 58 | 59 | 69 | 76 |
TOEFL iBT | 22 | 22 | 26 | 24 |
Competent English
시험 | L | R | W | S |
---|
C1 Advanced | 163 | 163 | 170 | 179 |
CELPIP General | 7 | 7 | 7 | 7 |
IELTS Academic / General Training | 6 | 6 | 6 | 6 |
LANGUAGECERT Academic | 57 | 60 | 64 | 70 |
MET | 56 | 55 | 57 | 48 |
OET | 290 | 310 | 290 | 330 |
PTE Academic | 47 | 48 | 51 | 54 |
TOEFL iBT | 16 | 16 | 19 | 19 |
Vocational English
시험 | L | R | W | S |
---|
C1 Advanced | Not accepted |
CELPIP General | 5 | 5 | 5 | 5 |
IELTS Academic / General Training | 5 | 5 | 5 | 5 |
LANGUAGECERT Academic | 41 | 44 | 45 | 54 |
MET | 49 | 47 | 45 | 38 |
OET | 220 | 240 | 200 | 270 |
PTE Academic | 33 | 36 | 29 | 24 |
TOEFL iBT | 8 | 8 | 9 | 14 |
Functional English
시험 | 기준 |
---|
C1 Advanced | Not accepted |
CELPIP General | 5 overall |
IELTS Academic / General Training | 4.5 average |
LANGUAGECERT Academic | 38 overall |
MET | 38 overall |
OET | 1020 overall |
PTE Academic | 24 overall |
TOEFL iBT | 26 total |