최신 호주 대학 순위를 찾고 계신가요?
이 글은 2020년 호주 대학 순위를 정리한 과거 자료입니다. 최신 세계 랭킹과 평가기관별 차이, 연도별 순위 자료는 호주 대학교 순위 총정리 페이지에서 확인하세요.
호주 대학교 세계랭킹 (2020년) 정보입니다
세계적인 교육 수준을 자랑하는 호주는 매년 여러 글로벌 대학 랭킹에서 높은 평가를 받고 있습니다.
특히 QS, THE, ARWU 등 주요 글로벌 대학 평가 기관들은 각기 다른 기준으로 대학들을 순위화하고 있는데요,
이번 포스팅에서는 2020년 기준 호주 주요 대학들의 세계 랭킹을 한국 대학들과 비교해 보며,
호주 유학의 경쟁력을 데이터로 확인해보겠습니다.
한국 대학교 세계 랭킹 비교
2020년도 기준 호주 대학교 세계 랭킹과 지난 10년간 추이를 한국 대학교들과 비교해서 알아보겠습니다
QS World University Rankings
| 호주랭킹 | 학 교 | 세계랭킹 (QS) |
| 1 | Australian National University | 29 |
| 2 | University of Melbourne | 38 |
| 3 | University of Sydney | 42 |
| 4 | University of New South Wales | 43 |
| 5 | University of Queensland | 47 |
| 6 | Monash University | 58 |
| 7 | University of Western Australia | 86 |
| 8 | University of Adelaide | 106 |
| 9 | University of Technology Sydney | 140 |
| 10 | University of Newcastle | 484 |
Times Higher Education (THE)
| 호주랭킹 | 학 교 | 세계랭킹 (Times) |
| 1 | University of Melbourne | 32 |
| 2 | Australian National University | 50 |
| 3 | University of Sydney | 60 |
| 4 | University of Queensland | 66 |
| 5 | University of New South Wales | 71 |
| 6 | Monash University | 75 |
| 7 | University of Adelaide | 120 |
| 8 | University of Western Australia | 131 |
| 9 | Queensland University of Technology | 179 |
| 10 | University of Canberra | 193 |
Academic Ranking of World Universities
| 호주랭킹 | 학 교 | 세계랭킹(ARWU) |
| 1 | University of Melbourne | 35 |
| 2 | University of Queensland | 54 |
| 3 | Australian National University | 67 |
| 4 | University of Sydney | 74 |
| 5 | University of New South Wales | 74 |
| 6 | University of Western Australia | 85 |
| 7 | Monash University | 85 |
희망 전공과 예산, 입학 조건에 맞는 호주 대학을 함께 비교해보세요.
