호주 한국 물가 비교 2025 정보입니다.
호주와 한국은 생활비 구조가 크게 다릅니다. 많은 분들이 유학, 워킹홀리데이, 취업, 이민 등을 준비하면서 가장 먼저 궁금해하는 것이 바로 “얼마나 돈이 드는가?” 입니다. 단순히 한두 가지 항목만 비싼 게 아니라, 나라별로 비싼 부분과 저렴한 부분이 확연히 갈리는 구조라서 미리 알고 대비하는 것이 중요합니다.
2025년 기준으로 살펴보면,
- 외식은 호주가 확실히 비싸지만, 식재료 장보기는 오히려 호주가 더 저렴한 경우가 많습니다.
- 주거비와 교통비는 호주가 압도적으로 높지만, 급여 수준은 한국보다 훨씬 높아 실제 체감 구매력에서 차이가 있습니다.
- 유아 교육비, 의류·레저 비용에서도 세부적으로 다른 양상이 드러납니다.
오늘은 식비, 장보기, 교통, 공과금, 스포츠 & 레저, 육아·교육, 의류, 주거, 부동산, 급여·금융 등 생활 전반에 걸쳐 항목별로 구체적인 수치와 함께 비교해보겠습니다.
전체 지수 비교 정리
- 호주 물가는 한국보다 3.2% 높음 (렌트 제외)
- 렌트를 포함하면 호주가 16.8% 더 비쌈
- 호주 렌트 가격은 한국보다 무려 76.1% 비쌈
- 외식(레스토랑) 물가는 호주가 약 70% 더 비쌈
- 장보기(식료품) 가격은 호주가 한국보다 10% 저렴
- 호주 평균 월급(세후)은 한국보다 49% 높음
- 호주 구매력은 한국보다 약 27.8% 높음
외식 (레스토랑)
항목 | 한국 | 호주 | 차이 |
---|---|---|---|
저렴한 식당 한 끼 | 10,000원 | 22,446원 ($25) | +124% |
중급 레스토랑 2인 3코스 | 60,000원 | 107,740원 ($120) | +79.6% |
맥도날드 세트 | 8,000원 | 13,468원 ($15) | +68.3% |
생맥주 (0.5L) | 5,000원 | 8,978원 ($10) | +79.6% |
수입맥주 (330ml) | 6,650원 | 9,876원 ($11) | +48.5% |
카푸치노 | 5,128원 | 4,841원 ($5.39) | -5.6% |
콜라 (330ml) | 2,188원 | 3,631원 ($4.04) | +66% |
생수 (330ml) | 1,074원 | 2,972원 ($3.31) | +176% |
호주는 외식 물가가 전반적으로 한국보다 높습니다. 시드니 도심에서 간단한 점심도 2만 원 이상이며, 고깃집은 인당 3~4만 원은 금세 넘어갑니다. 반면 한국은 직장인 점심을 1만 원 내외, 분식은 그보다 더 저렴하게 해결할 수 있습니다.
특이한 점은 커피 가격입니다. 호주 카페 라떼는 4천 원대지만, 한국 프랜차이즈 커피는 5천 원을 넘어가는 경우가 많습니다.
정리: 외식은 호주가 훨씬 비싸지만, 커피는 오히려 한국이 더 비쌀 수 있습니다.
장보기 (식료품)
항목 | 한국 | 호주 | 차이 |
---|---|---|---|
우유 (1L) | 2,936원 | 2,168원 | -26% |
식빵 (500g) | 4,149원 | 3,424원 | -17.5% |
쌀 (1kg) | 4,080원 | 2,790원 | -31.6% |
달걀 (12개) | 4,035원 | 6,153원 | +52% |
치즈 (1kg) | 18,933원 | 12,282원 | -35% |
닭가슴살 (1kg) | 12,615원 | 11,550원 | -8.4% |
소고기 (1kg) | 40,427원 | 19,050원 | -52.9% |
사과 (1kg) | 10,820원 | 4,438원 | -59% |
바나나 (1kg) | 4,680원 | 3,829원 | -18% |
오렌지 (1kg) | 8,132원 | 4,057원 | -50% |
토마토 (1kg) | 8,293원 | 6,042원 | -27% |
감자 (1kg) | 5,138원 | 3,463원 | -32.6% |
양파 (1kg) | 3,929원 | 2,994원 | -23.8% |
양상추 (1통) | 3,398원 | 3,067원 | -9.7% |
생수 (1.5L) | 1,593원 | 2,160원 | +35% |
와인 (중급) | 25,000원 | 17,957원 | -28% |
맥주 (국산 0.5L) | 2,849원 | 6,218원 | +118% |
맥주 (수입 0.33L) | 3,950원 | 6,798원 | +72% |
담배 (말보로) | 4,500원 | 43,096원 | +857% |
육류, 곡물, 과일은 호주가 더 저렴합니다. 소고기 1kg 가격은 한국의 절반 이하이고, 쌀과 감자도 호주가 저렴합니다. 대신 달걀, 주류, 담배는 호주가 훨씬 비싸 소비자 부담이 큽니다.
정리: 집밥 위주라면 호주가 경제적이지만, 술·담배를 소비한다면 한국보다 훨씬 부담됩니다.
교통
항목 | 한국 | 호주 | 차이 |
---|---|---|---|
대중교통 1회 | 1,500원 | 4,310원 | +187% |
월정기권 | 65,000원 | 133,777원 | +106% |
택시 기본요금 | 4,500원 | 5,387원 | +20% |
택시 1km | 900원 | 2,424원 | +169% |
택시 대기 1시간 | 12,000원 | 52,793원 | +340% |
휘발유 (1L) | 1,653원 | 1,625원 | -1.7% |
호주의 대중교통 요금은 한국보다 2~3배 높습니다. 정기권도 두 배 이상이고, 택시 역시 부담이 큽니다. 다만 휘발유 가격은 비슷합니다.
정리: 교통비는 호주가 압도적으로 비싸, 가까운 거리에 거주하는 것이 비용 절감의 핵심입니다.
공과금
항목 | 한국 | 호주 | 차이 |
---|---|---|---|
기본 공과금 (85㎡) | 246,023원 | 241,347원 | -1.9% |
휴대폰 요금 (10GB 이상) | 53,506원 | 36,868원 | -31% |
인터넷 (60Mbps 이상) | 30,587원 | 73,357원 | +140% |
공과금 총액은 큰 차이가 없지만, 휴대폰 요금은 호주가 저렴하고 인터넷은 한국이 훨씬 저렴합니다.
정리: 인터넷은 한국이 강세, 휴대폰은 호주가 유리합니다.
스포츠 & 레저
항목 | 한국 | 호주 | 차이 |
---|---|---|---|
헬스장 (월) | 74,281원 | 65,698원 | -11.6% |
테니스 코트 (주말 1시간) | 26,500원 | 22,847원 | -13.8% |
영화관 (1인) | 15,000원 | 17,957원 | +19.7% |
헬스장과 테니스는 호주가 더 저렴하지만, 영화관은 한국이 저렴합니다.
정리: 운동은 호주가 유리, 문화생활은 한국이 유리합니다.
육아·교육
항목 | 한국 | 호주 | 차이 |
---|---|---|---|
사립 유치원 (월) | 507,980원 | 2,207,471원 | +335% |
국제학교 (연간) | 30,568,000원 | 17,156,000원 | -44% |
호주 유치원 비용은 한국보다 4배 비싸지만, 국제학교는 오히려 한국이 더 비쌉니다.
정리: 어린 자녀 교육은 한국이 저렴하지만, 국제학교는 호주가 유리합니다.
의류·신발
항목 | 한국 | 호주 | 차이 |
---|---|---|---|
청바지 (Levis) | 75,690원 | 97,934원 | +29% |
여름 드레스 (H&M) | 58,479원 | 69,683원 | +19% |
나이키 러닝화 | 107,823원 | 139,523원 | +29% |
남성 구두 | 138,370원 | 151,242원 | +9% |
호주는 해외 브랜드 의류가 전반적으로 더 비쌉니다.
정리: 옷은 한국에서 준비하는 것이 더 경제적입니다.
주거 (렌트)
항목 | 한국 | 호주 | 차이 |
---|---|---|---|
1bed (도심) | 899,494원 | 1,918,571원 | +113% |
1bed (외곽) | 604,488원 | 1,492,513원 | +147% |
3bed (도심) | 2,278,041원 | 3,161,308원 | +39% |
3bed (외곽) | 1,320,740원 | 2,414,613원 | +83% |
호주 주거비는 한국보다 2배 가까이 높습니다.
정리: 호주에서는 쉐어하우스 거주가 일반적입니다.
최저임금 & 평균임금 (2025년 7월 기준)
항목 | 호주 | 한국 |
---|---|---|
시간당 최저임금 | AUD 24.95 | ₩10,030 |
월 환산 최저임금 | 약 3,800 AUD (330만 원) | ₩2,096,270 |
연간 평균 급여 | A$85,000 ~ 102,742 | ₩50,973,180 |
월 평균 급여 (세후) | A$6,590 ~ 7,083 (570만~620만 원) | 약 ₩3,700,000 |
호주는 세계 최고 수준의 최저임금을 유지하고 있으며, 평균 임금도 한국보다 1.5~2배 정도 높습니다.
정리: 호주는 높은 임금으로 생활비 부담을 어느 정도 상쇄할 수 있습니다.