🇦🇺 호주 vs 🇰🇷 한국, 3대 랭킹으로 보는 진짜 경쟁력
2026년 세계 대학 순위가 모두 발표되었습니다.
- QS World University Rankings
- Times Higher Education (THE)
- Academic Ranking of World Universities (ARWU, 상하이 랭킹)
올해는 특히 다음과 같은 흐름이 나타났습니다.
- 호주 대학의 QS 하락 흐름
- THE에서의 상승 대학 증가
- ARWU에서 드러난 연구 구조 차이
이번 글에서는 3대 랭킹을 기준으로 호주와 한국 대학을 표로 정리해 비교해보겠습니다.

2026년 기준 – 호주 대학 Top 10 (QS)
QS 2026 – 브랜드·평판 중심 랭킹
QS는 학문적 평판, 고용주 평판, 국제화 지표 비중이 높은 랭킹입니다.
호주 QS 2026 순위표
| 순위 | 대학명 | 2026 세계순위 | 2025 세계순위 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Melbourne | 19 | 13 | ▼6 |
| 2 | UNSW | 20 | 19 | ▼1 |
| 3 | University of Sydney | =25 | 18 | ▼7 |
| 4 | ANU | =32 | 30 | ▼2 |
| 5 | Monash University | =36 | 37 | ▲1 |
| 6 | UQ | =42 | =40 | ▼2 |
| 7 | UWA | 77 | 77 | – |
| 8 | Adelaide University | =82 | – | 신규 |
| 9 | UTS | 96 | 88 | ▼8 |
| 10 | RMIT | 125 | =123 | ▼2 |
한국 QS 2026 순위표
| 대학명 | 2026 세계순위 |
|---|---|
| 서울대 | 38 |
| 연세대 | 50 |
| 고려대 | 61 |
| 포스텍 | 102 |
| 성균관대 | 126 |
2026년 기준 – 호주 대학 Top 10 (THE)
THE 2026 – 연구·교육환경 중심 랭킹
THE는 연구 영향력, 연구 환경, 교육 환경, 산업 협력 등을 종합 평가합니다.
호주 THE 2026 순위표
| 순위 | 대학명 | 2026 세계순위 | 2025 세계순위 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Melbourne | 37 | 39 | ▲2 |
| 2 | University of Sydney | =53 | 61 | ▲8 |
| 3 | Monash University | 58 | 58 | – |
| 4 | ANU | =73 | 73 | – |
| 5 | UNSW | 79 | 83 | ▲4 |
| 6 | UQ | =80 | 77 | ▼3 |
| 7 | UTS | =145 | 154 | ▲9 |
| 8 | UWA | 153 | 149 | ▼4 |
| 9 | Macquarie | =166 | 178 | ▲12 |
| 10 | University of Adelaide | =176 | 128 | ▼48 |
한국 THE 2026 순위표
| 대학명 | 2026 세계순위 |
|---|---|
| 서울대 | 58 |
| KAIST | 70 |
| 연세대 | 86 |
| 성균관대 | 87 |
| 포스텍 | 141 |
| 고려대 | 156 |
2026년 기준 – 호주 대학 Top 10 (ARWU)
ARWU 2026 – 연구 성과 중심 랭킹
ARWU는 노벨상, Nature/Science 논문, Highly Cited Researchers 등을 평가하는 연구 중심 랭킹입니다.
호주 ARWU 2026 순위표
| 순위 | 대학명 | 2026 세계순위 | 2025 세계순위 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Melbourne | 38 | 37 | ▼1 |
| 2 | UQ | 65 | 63 | ▼2 |
| 3 | University of Sydney | 72 | 74 | ▲2 |
| 4 | Monash | 76 | 82 | ▲6 |
| 5 | UNSW | 80 | 77 | ▼3 |
| 6-7 | ANU | 101–150 | 101–150 | – |
| 6-7 | UWA | 101–150 | 101–150 | – |
| 8 | University of Adelaide | 151–200 | 151–200 | – |
한국 ARWU 2026 순위표
| 대학명 | 2026 세계순위 |
|---|---|
| 서울대 | 81 |
| 성균관대 | 151–200 |
| 연세대 | 151–200 |

3대 랭킹 종합 비교 표
| 구분 | 호주 | 한국 |
|---|---|---|
| QS Top 50 | 6개 | 2개 |
| THE Top 100 | 6개 | 4개 |
| ARWU Top 100 | 5개 | 1개 |
| 연구 구조 | 분산형 | 집중형 |
| 국제화 | 매우 강함 | 상대적으로 낮음 |
| 산업 협력 | 매우 강함 | 점진적 성장 |

QS에서는 호주 대학들이 전반적으로 하락 압박을 받았지만 Top 50 내 6개 대학을 유지했습니다.
THE와 ARWU에서는 연구 영향력과 분산된 연구 구조가 강점으로 나타났습니다.
반면 한국은 상위권 대학 중심의 집중형 구조가 더욱 뚜렷하게 나타났습니다.
세계 순위는 참고 자료일 뿐이며, 더 중요한 것은 개인의 진로 목표와 전략입니다.




