2026 QS 세계대학순위 호주 관련 정보입니다. 이번 순위는 전 세계 106개국, 1,500개 이상의 대학을 대상으로 연구 성과, 졸업생 평판, 고용률, 국제화 등의 종합 지표를 평가한 결과입니다.
2026 QS 세계대학순위 발표: 호주 대학 순위 하락과 아시아 대학의 약진

세계 TOP 3 대학
순위 | 대학명 | 국가 |
---|---|---|
1 | MIT (Massachusetts Institute of Technology) | 미국 |
2 | 임페리얼 칼리지 런던 | 영국 |
3 | 스탠포드 대학교 | 미국 |
MIT는 14년 연속 세계 1위를 차지했으며, 영국과 미국 대학들이 여전히 상위권을 점령하고 있습니다.
🇦🇺 호주 대학: 상위권 유지 속 하락세 심화
📉 하락세의 전반적 흐름
- 전체 36개 호주 대학 중 25개교(약 69%)가 순위 하락
- 구조조정, 재정 부족, 정책 불확실성, 비자 정책 변화 등 복합적 원인
- 국제학생 유치 및 연구 경쟁력 저하가 핵심 요인으로 지목됨
🏅 주요 대학 변화
- 멜버른 대학교: 세계 19위 (▼6)
- UNSW: 세계 20위 (▼1)
- 시드니 대학교: 세계 25위 (▼7)
- 아델레이드 대학교: 2026년 신설 → 첫 해 세계 82위
호주는 여전히 세계 톱 20 내 2개 대학을 보유한 5개국 중 하나이며, 총 6개 대학이 세계 50위 이내에 포함됩니다.
[표] 2026년 호주 주 대학 순위
🇦🇺호주 내 순위 | 세계 순위 (2026년) | 세계 순위 (2025년) | 대학명 |
1 | 19 | 13 | The University of Melbourne |
2 | 20 | 19 | The University of New South Wales (UNSW) |
3 | =25 | 18 | The University of Sydney |
4 | =32 | 30 | Australian National University (ANU) |
5 | =36 | 37 | Monash University |
6 | =42 | =40 | The University of Queensland (UQ) |
7 | 77 | 77 | The University of Western Australia (UWA) |
8 | =82 | – | Adelaide University |
9 | 96 | 88 | University of Technology Sydney (UTS) |
10 | 125 | =123 | RMIT University |
11 | =138 | =133 | Macquarie University |
12 | 183 | 174 | Curtin University |
13 | =184 | =167 | University of Wollongong |
14 | =207 | 197 | Deakin University |
15 | 226 | 213 | Queensland University of Technology (QUT) |
16 | =227 | =179 | The University of Newcastle |
17 | =233 | 217 | La Trobe University |
18 | 268 | 255 | Griffith University |
19 | =294 | =291 | Swinburne University of Technology |
20 | =314 | =293 | University of Tasmania |
21 | 387 | =336 | Flinders University |
22 | 400 | 384 | Western Sydney University |
23 | =410 | =396 | University of Southern Queensland |
24 | =423 | =436 | Murdoch University |
25 | =440 | =445 | James Cook University |
26 | =487 | =516 | Edith Cowan University |
27 | =494 | =403 | University of Canberra |
28 | =499 | =495 | CQUniversity (Central Queensland University) |
29 | =584 | 621–630 | Charles Darwin University |
30 | =591 | =587 | Bond University |
31 | =638 | =576 | Southern Cross University |
32 | 741–750 | 741–750 | Victoria University |
33 | 851–900 | 901–950 | Australian Catholic University |
34 | 951–1000 | 851–900 | Charles Sturt University |
35 | 1001–1200 | 1001–1200 | University of New England |
36 | 1201–1400 | 1401+ | The University of Notre Dame Australia |
🌏 아시아 대학: 기록적인 상승세
📈 홍콩의 대약진
- 홍콩대(11위): 6계단 상승, 역대 최고 순위
- 홍콩과기대(44위), 홍콩중문대, 홍콩폴리텍도 상승
🇨🇳 중국
- 베이징대(14위), 칭화대(16위), 푸단대(30위)
🇮🇳 인도
- IIT Delhi 인도 최고 순위 기록
- 인도 대학의 41~48% 순위 상승
🇲🇾 동남아
- Sunway University: 129계단 상승
- 말레이시아, 태국, 대만 등 절반 이상 대학이 상승세
⚠️ 호주 대학 순위 하락 원인 분석
원인 | 내용 요약 |
---|---|
🏛️ 구조조정 및 재정 압박 | 인력 감축, 예산 삭감 등 내부 개편 |
⚖️ 정책 불확실성 | 이민·비자 정책 부재, 연구 투자 감소 |
🎓 국제학생 감소 | 비자 조건 강화, 정치적 압력 |
📉 졸업생 취업 지표 하락 | 고용주 평판 점수 하락 |
📝 마무리: 유학생이 주목할 시사점
호주 대학은 여전히 세계적 수준의 교육과 연구환경을 갖추고 있으나, 치열한 아시아 대학들의 약진 속에서 변화를 요구받고 있습니다. 특히 유학생 비자, 연구 지원 정책, 교육 품질은 앞으로 호주 유학을 고려하는 학생들에게 더욱 중요한 요소가 될 것입니다.